專欄2 “十三五”時期建材工業(yè)主要發(fā)展目標 | |||
指 標 | 2015年 | 2020年 | 備 注 |
質量效益 | |||
工業(yè)增加值年均增速(%) | — | — | 不低于8 |
規(guī)上企業(yè)人均實現(xiàn)主營業(yè)務收入(萬元) | 110 | 130 | — |
創(chuàng)新能力 | |||
規(guī)上企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出占主營業(yè)務收入比重(%) | 約0.5 | 1.5 | — |
結構調整 | |||
綠色建材主營業(yè)務收入在建筑業(yè)用產(chǎn)品中占比(%) | 約10 | 30 | — |
水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能壓減(%) | — | [10] | — |
水泥基材料主營業(yè)務收入在水泥及制品行業(yè)中占比(%) | 53 | ≥60 | — |
平板玻璃深加工率(%) | 40 | 60 | — |
前十家企業(yè)水泥熟料、平板玻璃生產(chǎn)集中度(%) | 53 | ≥60 | — |
兩化融合 | |||
規(guī)上企業(yè)中智能工廠數(shù)量(家) | — | ≥200 | — |
關鍵工序數(shù)控化率(%) | 50.5 | 60 | — |
應用電子商務開展采購、銷售等業(yè)務的比例(%) | 約25 | 40 | — |
綠色發(fā)展 | |||
每噸水泥熟料綜合能耗(千克標煤) | 112 | 105 | — |
每重量箱平板玻璃二氧化硫排放量降低幅度(%) | — | [50] | — |
建筑陶瓷行業(yè)氮氧化物排放總量降低幅度(%) | — | [30] | — |
綜合利用各類廢棄物總量增長幅度(%) | — | [10] | — |
水泥窯協(xié)同處置生產(chǎn)線占比(%) | 約7 | 15 | — |
注:1.關鍵生產(chǎn)工序數(shù)控化率是指應用了PLC/DCS的生產(chǎn)線(裝置)數(shù)占生產(chǎn)線(裝置)總數(shù)的比例。 2.[ ]為五年累計數(shù)。 |
四、主要任務
(一)加快結構優(yōu)化
1.改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)
開展專項行動,大力壓減水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)建材行業(yè)嚴重過剩產(chǎn)能。