? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
名稱 | 數(shù)量 | 所屬設(shè)備 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
三相網(wǎng)絡(luò)電力數(shù)顯表 | 1塊 | 設(shè)備 | AUTO | AUTO | 序號(hào):5; 廠家:; 備注: |
變頻電機(jī) | 1臺(tái) | 板喂機(jī)電機(jī) | YVP132M1-6 4KW B5帶冷卻風(fēng)扇 | YVP132M1-6 4KW B5帶冷卻風(fēng)扇 | 序號(hào):1; 廠家:安徽皖南或同等品牌; 備注: |
變頻風(fēng)扇 | 2臺(tái) | 變頻電機(jī) | G132A 轉(zhuǎn)速2800R/M 380V | G132A 轉(zhuǎn)速2800R/M 380V | 序號(hào):2; 廠家:南京特電或同等品牌; 備注: |
變頻風(fēng)扇 | 1臺(tái) | 變頻電機(jī) | G112A 轉(zhuǎn)速2800R/M 380V | G112A 轉(zhuǎn)速2800R/M 380V | 序號(hào):3; 廠家:南京特電或同等品牌; 備注: |
微機(jī)變保護(hù)測(cè)控 | 1只 | 設(shè)備 | TOP91400 | TOP91400 | 序號(hào):4; 廠家:拓普智能; 備注: |
電機(jī)保護(hù)器 | 2套 | 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器常規(guī)件 | UNT-MMI-B11003 | UNT-MMI-B11003 | 序號(hào):6; 廠家:UNT; 備注: |
電機(jī)保護(hù)器 | 2套 | 設(shè)備 | UNT-MMI-B11004 | UNT-MMI-B11004 | 序號(hào):7; 廠家:; 備注: |
電機(jī)保護(hù)器 | 2套 | 設(shè)備 | UNT-MMI-B11005 | UNT-MMI-B11005 | 序號(hào):8; 廠家:; 備注: |
電機(jī)前、后端蓋 | 2套 | 電機(jī)保養(yǎng) | Y2-250M-4 55KW | Y2-250M-4 55KW | 序號(hào):9; 廠家:安徽皖南; 備注: |
電機(jī)前、后端蓋 | 4套 | 電機(jī) | Y2-160M2-2 15KW | Y2-160M2-2 15KW | 序號(hào):10; 廠家:; 備注: |
壓力變送器 | 1臺(tái) | 低壓鍋爐過(guò)熱器壓力表更換 | PMC133-1B1F2P6GIF 24VDC 4-20mA 0--0.6MPa | PMC133-1B1F2P6GIF 24VDC 4-20mA 0--0.6MPa | 序號(hào):11; 廠家:上海望源儀表有限責(zé)任公司; 備注: |
WP系列變送器 | 1臺(tái) | 低壓平衡容器水位更換 | WY-ABB3051DP3E22B3M3J,0-6Kpa,24VDC 4--20mA | WY-ABB3051DP3E22B3M3J,0-6Kpa,24VDC 4--20mA | 序號(hào):12; 廠家:; 備注: |
開關(guān)電源 | 3臺(tái) | 窯尾雙色水位計(jì)燈光電源更換 | JMD10-3.3 AC:100-240V DC:3.3V 2.5A | JMD10-3.3 AC:100-240V DC:3.3V 2.5A | 序號(hào):13; 廠家:鴻??萍?; 備注: |
低噪聲軸流式通風(fēng)機(jī) | 3臺(tái) | 余熱輔機(jī)設(shè)備降溫備用 | SF 6-4 2.2KW 380V 帶支架 | SF 6-4 2.2KW 380V 帶支架 | 序號(hào):14; 廠家:仨億電器有限公司; 備注: |
扇熱風(fēng)扇 | 5臺(tái) | 循環(huán)水泵軟起散熱風(fēng)扇備用 | UF12A12/23 AC230V | UF12A12/23 AC230V | 序號(hào):15; 廠家:臺(tái)達(dá)電子有限公司; 備注: |
扇熱風(fēng)扇 | 3臺(tái) | UPS充電模塊散熱風(fēng)扇更換 | FFB0912SHE DC12V 1.1A (9cm*9cm*3.5cm) | FFB0912SHE DC12V 1.1A (9cm*9cm*3.5cm) | 序號(hào):16; 廠家:; 備注: |
G系列變頻調(diào)速通用風(fēng)機(jī) | 3臺(tái) | 凝結(jié)水泵散熱風(fēng)扇備件 | G-180A 380V 1370R/Min 75W | G-180A 380V 1370R/Min 75W | >序號(hào):17; 廠家:江蘇清江電機(jī)制造有限公司; 備注: |
G系列變頻調(diào)速通用風(fēng)機(jī) | 3臺(tái) | 給水泵散熱風(fēng)扇備件 | G-280A 380V 1370R/Min 75W | G-280A 380V 1370R/Min 75W | 序號(hào):18; 廠家:江蘇清江電機(jī)制造有限公司; 備注: |
三相網(wǎng)絡(luò)電力數(shù)顯表 | 1塊 | 設(shè)備 | AUTO | AUTO | 序號(hào):5; 廠家:; 備注: |
變頻電機(jī) | 1臺(tái) | 板喂機(jī)電機(jī) | YVP132M1-6 4KW B5帶冷卻風(fēng)扇 | YVP132M1-6 4KW B5帶冷卻風(fēng)扇 | 序號(hào):1; 廠家:安徽皖南或同等品牌; 備注: |
變頻風(fēng)扇 | 2臺(tái) | 變頻電機(jī) | G132A 轉(zhuǎn)速2800R/M 380V | G132A 轉(zhuǎn)速2800R/M 380V | 序號(hào):2; 廠家:南京特電或同等品牌; 備注: |
變頻風(fēng)扇 | 1臺(tái) | 變頻電機(jī) | G112A 轉(zhuǎn)速2800R/M 380V | G112A 轉(zhuǎn)速2800R/M 380V | 序號(hào):3; 廠家:南京特電或同等品牌; 備注: |
微機(jī)變保護(hù)測(cè)控 | 1只 | 設(shè)備 | TOP91400 | TOP91400 | 序號(hào):4; 廠家:拓普智能; 備注: |
電機(jī)保護(hù)器 | 2套 | 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器常規(guī)件 | UNT-MMI-B11003 | UNT-MMI-B11003 | 序號(hào):6; 廠家:UNT; 備注: |
電機(jī)保護(hù)器 | 2套 | 設(shè)備 | UNT-MMI-B11004 | UNT-MMI-B11004 | 序號(hào):7; 廠家:; 備注: |
電機(jī)保護(hù)器 | 2套 | 設(shè)備 | UNT-MMI-B11005 | UNT-MMI-B11005 | 序號(hào):8; 廠家:; 備注: |
電機(jī)前、后端蓋 | 2套 | 電機(jī)保養(yǎng) | Y2-250M-4 55KW | Y2-250M-4 55KW | 序號(hào):9; 廠家:安徽皖南; 備注: |
電機(jī)前、后端蓋 | 4套 | 電機(jī) | Y2-160M2-2 15KW | Y2-160M2-2 15KW | 序號(hào):10; 廠家:; 備注: |
壓力變送器 | 1臺(tái) | 低壓鍋爐過(guò)熱器壓力表更換 | PMC133-1B1F2P6GIF 24VDC 4-20mA 0--0.6MPa | PMC133-1B1F2P6GIF 24VDC 4-20mA 0--0.6MPa | 序號(hào):11; 廠家:上海望源儀表有限責(zé)任公司; 備注: |
WP系列變送器 | 1臺(tái) | 低壓平衡容器水位更換 | WY-ABB3051DP3E22B3M3J,0-6Kpa,24VDC 4--20mA | WY-ABB3051DP3E22B3M3J,0-6Kpa,24VDC 4--20mA | 序號(hào):12; 廠家:; 備注: |
開關(guān)電源 | 3臺(tái) | 窯尾雙色水位計(jì)燈光電源更換 | JMD10-3.3 AC:100-240V DC:3.3V 2.5A | JMD10-3.3 AC:100-240V DC:3.3V 2.5A | 序號(hào):13; 廠家:鴻海科技; 備注: |
低噪聲軸流式通風(fēng)機(jī) | 3臺(tái) | 余熱輔機(jī)設(shè)備降溫備用 | SF 6-4 2.2KW 380V 帶支架 | SF 6-4 2.2KW 380V 帶支架 | 序號(hào):14; 廠家:仨億電器有限公司; 備注: |
扇熱風(fēng)扇 | 5臺(tái) | 循環(huán)水泵軟起散熱風(fēng)扇備用 | UF12A12/23 AC230V | UF12A12/23 AC230V | 序號(hào):15; 廠家:臺(tái)達(dá)電子有限公司; 備注: |
扇熱風(fēng)扇 | 3臺(tái) | UPS充電模塊散熱風(fēng)扇更換 | FFB0912SHE DC12V 1.1A (9cm*9cm*3.5cm) | FFB0912SHE DC12V 1.1A (9cm*9cm*3.5cm) | 序號(hào):16; 廠家:; 備注: |
G系列變頻調(diào)速通用風(fēng)機(jī) | 3臺(tái) | 凝結(jié)水泵散熱風(fēng)扇備件 | G-180A 380V 1370R/Min 75W | G-180A 380V 1370R/Min 75W | 序號(hào):17; 廠家:江蘇清江電機(jī)制造有限公司; 備注: |
G系列變頻調(diào)速通用風(fēng)機(jī) | 3臺(tái) | 給水泵散熱風(fēng)扇備件 | G-280A 380V 1370R/Min 75W | G-280A 380V 1370R/Min 75W | 序號(hào):18; 廠家:江蘇清江電機(jī)制造有限公司; 備注: |
收貨地址:湖北省,黃石市,陽(yáng)新縣
付款方式:貨到憑17%增值稅發(fā)票,一個(gè)月內(nèi)付款