2016-06-14 23:35:45 來源:水泥人網(wǎng)
【新疆】生產(chǎn)物資采購申請(qǐng)單
生產(chǎn)物資采購申請(qǐng)單 |
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 需求日期 | 備注 |
1 | 變壓器油 | 45# | | 100 | 升 | | 加急 |
2 | 空壓機(jī)油 | 英格索蘭 | | 15 | 桶 | | 加急 |
3 | 二硫化鉬 | 0# | | 60 | 桶 | | 15升/桶 |
4 | 工業(yè)齒輪油 | CKD460 | | 24 | 桶 | | |
5 | 鋰基脂 | 2# | | 15 | 桶 | | 15升/桶 |
6 | 電機(jī)專用油 | | | 4 | 桶 | | 15升/桶 |
7 | 總降綜合保護(hù)器 | MMP-QHJII | | 1 | 件 | | 總降10KVPT柜長開 |
8 | 硅膠 | 粒度2.0-5.6變色硅膠 | | 10 | KG | | 總降變壓器 |
9 | 電機(jī) | YGM225M-4/45KW | | 1 | 臺(tái) | | 水泵房循環(huán)水泵 |
10 | 電機(jī) | YP2-100L-4 | | 1 | 臺(tái) | | 包裝機(jī)旋轉(zhuǎn)電機(jī) |
11 | 振打電機(jī) | Y20-120-6 ?7.5KW | | 1 | 臺(tái) | | 送修未回 |
12 | 出灰嘴電機(jī) | Y2-112M-4 ?4KW | | 1 | 臺(tái) | | 送修未回 |
13 | 絞道電機(jī) | Y2-132-4 ?5.5KW | | 1 | 臺(tái) | | 送修未回 |
14 | 卷揚(yáng)機(jī)電機(jī) | ZD31-4/3KW | | 1 | 臺(tái) | | 送修未回 |
15 | 散裝收塵電機(jī) | YGM-180M-4 18.5KW | | 1 | 臺(tái) | | 送修未回 |
16 | 擺線減速機(jī) | XLD-2 | | 2 | 臺(tái) | | 1.1KW速比59 |
17 | 馬達(dá)保護(hù)器 | KD211-50FM | | 2 | 件 | | 1號(hào)入磨皮帶 |
18 | 馬達(dá)保護(hù)器 | | | 2 | 件 | | 一號(hào)循環(huán)斗提 |
19 | 操作機(jī)構(gòu) | CZ2-145 | 萬隆 | 1 | 件 | | 一號(hào)循環(huán)斗提 |
20 | 接觸器 | L1CD300+LADN22 | | 2 | 件 | | 一號(hào)循環(huán)斗提 |
21 | 斷路器跳閘線圈 | Z34L4053/DC220 | | 1 | 件 | | 一號(hào)磨高壓柜 |
22 | 收塵器控制器 | 3室無提升 | | 2 | 件 | | 瓦良格 |
23 | 收塵器控制器 | 4室提升4室脈沖 | | 4 | 件 | | 瓦良格 |
24 | 收塵器控制器 | 10室脈沖無提升 | | 2 | 件 | | 瓦良格 |
25 | 收塵器控制器 | 3室提升3室脈沖 | | 2 | 件 | | 瓦良格 |
26 | 收塵器控制器 | 5室提升5室脈沖 | | 2 | 件 | | 瓦良格 |
27 | 收塵器控制器 | 6室提升6室脈沖 | | 2 | 件 | | 瓦良格 |
28 | 控制箱PLC | S7-200CN | | 1 | 件 | | 1號(hào)磨后軸油站 |
29 | 震動(dòng)傳感器 | HSBGV3200AWCXTI | 海森堡 | 2 | | | 2號(hào)廢氣風(fēng)機(jī) |
30 | 油封 | 170*200*15 | 丁晴橡膠 | 4 | | | 輥壓機(jī)減速機(jī) |
31 | 復(fù)合板 | 8+6 | | 30 | 平方 | | |
32 | 焊條 | ZD310 | | 400 | KG | | 輥?zhàn)佣押?/td> |
33 | 焊條 | 506 | | 600 | KG | | |
34 | 焊條 | 422 | | 500 | KG | | |
35 | 等離子切割機(jī) | | | 1 | 臺(tái) | | 奇臺(tái)協(xié)調(diào) |
36 | 十字對(duì)輪 | 直徑100*130*260 | | 1 | 套 | | 輔料1#皮帶 |
37 | 軸承 | 2312 | | 5 | 盤 | | 雙列 |
38 | 錘擊式釘扣機(jī) | | | 1 | 件 | | 釘皮帶 |
39 | 熔斷器 | 35KV | | 3 | 盤 | | 總降35KVPT熔斷器 |
40 | 軸承 | 6206RZ | | 6 | 盤 | | |
41 | 軸承 | 6306RZ | | 6 | 盤 | | |
42 | 軸承 | 6208RZ | | 6 | 盤 | | |
43 | 軸承 | 6308RZ | | 6 | 盤 | | |
44 | 軸承 | 6312RZ | | 6 | 盤 | | |
45 | 軸承 | 6311 | | 6 | 盤 | | |
46 | 軸承 | 6309 | | 6 | 盤 | | |
47 | 軸承 | 9312 | | 6 | 盤 | | |
48 | 軸承 | 9309 | | 6 | 盤 | | |
49 | 軸承 | 6314 | | 6 | 盤 | | |
50 | 軸承 | 6209 | | 4 | 盤 | | |
51 | 軸承 | 6304 | | 4 | 盤 | | |
52 | 軸承 | RN307 | | 4 | 盤 | | |
53 | 軸承 | 22216CA/W33 | | 4 | 盤 | | |
54 | 軸承 | 22218CAK | | 4 | 盤 | | |
55 | 軸承 | 1316 | | 4 | 盤 | | |
56 | 軸承 | 22216CA/W33 | | 4 | 盤 | | |
57 | 鋼板 | &=6 | | 20 | 平方 | | |
58 | 角鋼 | 50*50*6M | | 15 | 根 | | |
59 | 滑履密封 | 氟橡膠 | 川礦 | 2 | 套 | | CF0890201-18 |
60 | 濾芯 | NRSG-80 | | 2 | 件 | | 川潤 |
61 | 石膏破篦板 | | | 1 | 套 | | |
62 | 圓鋼 | 直徑60*3米 | | 1 | 件 | | |
63 | 方頭螺栓 | M18*200 | | 30 | 套 | | |
64 | 轉(zhuǎn)子總成 | DPS-65111-04-00 | | 1 | 件 | | |
65 | 馬達(dá)保護(hù)器 | 300/5 | | 2 | 件 | | |
66 | 馬達(dá)保護(hù)器 | May-50 | | 2 | 件 | | |
67 | 軸流風(fēng)機(jī) | ?600/3KW | | 7 | 臺(tái) | | |
68 | 角鋼 | 30*30*6米 | | 50 | 根 | | |
69 | 固體繼電器 | GJH10-W10A | | 3 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
70 | 固體繼電器 | GJH40-W40A | | 3 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
71 | 固體繼電器 | GJH80W-3P380V | | 3 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
72 | 防爆按鈕 | 3HLA5821-3 | | 3 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
73 | 防爆按鈕 | 2HLA5821-2 | | 3 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
74 | 接近開關(guān)(方) | WJK-11型220V/2A | | 4 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
75 | 接近開關(guān)(圓) | LJ18A3-8-2/EX | | 10 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
76 | 塑殼斷路器 | ABB MS325 690V/20A | | 2 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
77 | 變壓器 | BK-100 | | 2 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
78 | 接觸器 | CJX2-3210 32A | | 2 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
79 | 接觸器 | CJX2-2510 | | 2 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
80 | 接觸器 | LC1-1201 | | 2 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
81 | 接觸器 | LC1-1210-12A | | 2 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
82 | 接觸器 | CJX2 ?1210 | | 2 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
83 | 熱繼電器 | LRD21C12-18 | | 4 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
84 | 熱繼電器底座 | LAD7B106 | | 4 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
85 | 熱繼電器觸頭 | LADN22C | 施耐德 | 2 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
86 | 熱繼電器觸頭 | LADN11 ? | 施耐德 | 2 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
87 | 指示燈(紅) | LD11-25/41 | | 5 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
88 | 指示燈(綠) | LD11-25/40 | | 5 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
89 | 按鈕(紅/綠) | LA2(5只) | | 5 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
90 | 交直流電壓表 | 6C2 ?12K | | 3 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
91 | 電位器 | WTH(118) ?10K | | 3 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
92 | 鈕子開關(guān) | KNI-203 | | 5 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
93 | 電阻 | 5W10K | | 5 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
94 | 急停鈕 | LAY3 | | 10 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
95 | 空開 | C65N1P-16A | | 4 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
96 | 空開 | MC100H-3P-4A | | 3 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
97 | 空開 | C65N1P-4A | | 4 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
98 | 空開 | C65N2P-16A | | 4 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
99 | 空開 | C65N3P-10A | | 2 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
100 | 空開 | GV2-ME20C13-18A | | 2 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
101 | 空開 | DZ47-1P-3A | | 4 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
102 | 空開 | DZ108-3P-16A | | 4 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
103 | 行程開關(guān) | XK11-111前后 | | 2 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
104 | 行程開關(guān) | LXK3-20/ST上下 | | 2 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
105 | 行程開關(guān) | LX19-001(6個(gè)) | | 6 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
106 | 行程開關(guān) | LX2P-5Q | | 6 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
107 | 行程開關(guān) | ME8108 | | 6 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
108 | 行程開關(guān) | LX2P-26 | | 6 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
109 | 行程開關(guān) | LX19-111 | | 6 | 只 | | 包裝機(jī)電氣 |
110 | 低壓斷路器 | LVS100 | 施耐德 | 3 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
111 | 低壓斷路器 | 1P3A | 施耐德 | 5 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
112 | 低壓斷路器 | 1P4A | 施耐德 | 5 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
113 | 低壓斷路器 | 1P5A | 施耐德 | 5 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
114 | 低壓斷路器 | 1P10A | 施耐德 | 5 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
115 | 低壓斷路器 | 2P6A | 施耐德 | 5 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
116 | 低壓斷路器 | 2P5A | 施耐德 | 5 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
117 | 低壓斷路器 | 2P25A | 施耐德 | 5 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
118 | 低壓斷路器 | 3P10A | 施耐德 | 5 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
119 | 低壓斷路器 | 3P16A | 施耐德 | 5 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
120 | 低壓斷路器 | 3P32A | 施耐德 | 5 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
121 | 低壓斷路器 | 3P63A | 施耐德 | 2 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
122 | 低壓斷路器 | 4P63A | 施耐德 | 2 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
123 | 低壓斷路器 | 4P100A | 施耐德 | 2 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
124 | 低壓斷路器 | GV2-ME10C | 施耐德 | 2 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
125 | 低壓斷路器 | GV2-ME08 | 施耐德 | 2 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
126 | 低壓斷路器 | GV2-ME07 | 施耐德 | 2 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
127 | 低壓斷路器 | DZ108-20 | 施耐德 | 2 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
128 | 低壓斷路器 | NSX100N | 施耐德 | 2 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
129 | 交流接觸器 | LC1D95 | 施耐德 | 3 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
130 | 交流接觸器 | LFC2-12 | 施耐德 | 3 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
131 | 交流接觸器 | LFC2-25 | 施耐德 | 3 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
132 | 交流接觸器 | LC1D32 | 施耐德 | 3 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
133 | 交流接觸器 | CJX1-63 | 施耐德 | 3 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
134 | 交流接觸器 | CJX2-12 | 施耐德 | 3 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
135 | 交流接觸器 | LC1E18 | 施耐德 | 3 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
136 | 交流接觸器 | LC1E06 | 施耐德 | 3 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
137 | 交流接觸器 | LC1E12 | 施耐德 | 3 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
138 | 交流接觸器 | LC1E09 | 施耐德 | 3 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
139 | 交流接觸器 | LC1E32 | 施耐德 | 3 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
140 | 交流接觸器 | LC1E25 | 施耐德 | 3 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
141 | 交流接觸器 | LC1D09 | 施耐德 | 3 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
142 | 交流接觸器 | LC1D18 | 施耐德 | 3 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
143 | 熱繼電器 | LRE14N | 施耐德 | 4 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
144 | 熱繼電器 | LRE10N | 施耐德 | 4 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
145 | 熱繼電器 | LRE08 | 施耐德 | 4 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
146 | 熱繼電器 | LRE21C | 施耐德 | 4 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
147 | 熱繼電器 | LRD07C | 施耐德 | 4 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
148 | 熱繼電器 | LRD32KN | 施耐德 | 4 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
149 | 熱繼電器 | JR36-20 | 施耐德 | 4 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
150 | 時(shí)間繼電器 | JS14P | 施耐德 | 2 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
151 | 時(shí)間繼電器 | JSZ3 | 施耐德 | 2 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
152 | 時(shí)間繼電器 | LY2-J | 施耐德 | 20 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
153 | 時(shí)間繼電器 | LY3-J | 施耐德 | 20 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
154 | 熔斷器 | RT2-32-4A | 施耐德 | 20 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
155 | 熔斷器 | NT00-5A | 施耐德 | 20 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
156 | 熔斷器 | RT18-32-4A | 施耐德 | 20 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
157 | 輔助觸點(diǎn) | LAE11 | 施耐德 | 4 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
158 | 輔助觸點(diǎn) | LAE22 | 施耐德 | 4 | 只 | | 現(xiàn)場控制柜/箱 |
159 | 鐵鍬 | | | 20 | 把 | | |
160 | 鍬把 | | | 30 | 把 | | |
161 | 大掃把 | | | 60 | 把 | | |
162 | 小掃把 | | | 40 | 把 | | |
163 | 擦機(jī)布 | | | 300 | KG | | |
164 | 螺栓 | M8*20 | | 200 | 套 | | |
165 | 螺栓 | M8*30 | | 200 | 套 | | |
166 | 螺栓 | M10*30 | | 200 | 套 | | |
167 | 螺栓 | M10*40 | | 200 | 套 | | |
168 | 螺栓 | M12*30 | | 200 | 套 | | |
169 | 螺栓 | M12*40 | | 150 | 套 | | |
170 | 螺栓 | M14*50 | | 100 | 套 | | |
171 | 螺栓 | M14*60 | | 100 | 套 | | |
172 | 螺栓 | M16*60 | | 100 | 套 | | |
173 | 沉頭螺栓 | M16×60 ?8.8級(jí) | | 200 | 套 | | |
174 | 沉頭螺栓 | M12×60 ?8.8級(jí) | | 100 | 套 | | |
175 | 高強(qiáng)螺栓 | M20×60 ?8.8級(jí) | | 100 | 套 | | 斗提料斗用 |
176 | 高強(qiáng)螺栓 | M16×60 ?8.8級(jí) | | 100 | 套 | | 斗提料斗用 |
177 | 襯板螺栓 | M24*100 | | 100 | 套 | | |
178 | 黃油槍 | | | 20 | 把 | | |
179 | 割拒 | 100型 | | 5 | 把 | | |
180 | 割據(jù) | 30性能 | | 5 | 把 | | |
181 | 焊把 | 800A | | 20 | 把 | | |
182 | 氧氣表 | | | 5 | 塊 | | |
183 | 乙炔表 | | | 5 | 塊 | | |
184 | 氧氣膠帶 | | | 2 | 套 | | |
185 | 割嘴 | 100型2# | | 10 | 盒 | | |
186 | 割嘴 | 30型2# | | 10 | 盒 | | |
187 | 過濾網(wǎng) | SPL-32C | 南方南通 | 100 | 片 | | 158目 |
188 | 過濾網(wǎng) | SPL-15C | 南方南通 | 100 | 片 | | 158目 |
189 | 過濾網(wǎng) | SPL-25C | 南方南通 | 100 | 片 | | 158目 |
190 | 過濾網(wǎng) | SPL-80X | 南方南通 | 100 | 片 | | 158目 |
191 | 濾芯 | SPL-65 | 川潤 | 100 | 片 | | 118目 |
192 | 噴碼機(jī)噴頭 | | 大微 | 3 | 個(gè) | | |
193 | 伸縮帶 | Φ310/610×2500 | | 10 | 套 | | 水泥散裝頭用 |
194 | 尼龍棒 | 19.5*45 | | 100 | | | |
195 | 尼龍棒 | 19.5*50 | | 100 | | | |
196 | 尼龍棒 | Φ29.5×68 | | 50 | 根 | | |
197 | 尼龍棒 | Φ18×60 | | 50 | 根 | | |
198 | 尼龍棒 | Φ20×65 | | 50 | 根 | | |
199 | 手推車 | | | 3 | 臺(tái) | | |
200 | 手推車輪 | | | 6 | 個(gè) | | | |
201 | 手推車內(nèi)胎 | | | 10 | 條 | | | |
202 | 手推車外胎 | | | 10 | 條 | | |
203 | 三角帶 | SPC5000 | | 12 | 條 | | 破碎機(jī)用 |
204 | 三角帶 | B2800 | | 10 | 條 | | 冷卻塔用 |
205 | 三角帶 | Z900 | | 10 | 條 | | |
206 | 三角帶 | 5V-710 | | 5 | 條 | | |
207 | 三角帶 | B1651 | | 30 | 條 | | |
208 | 截止閥 | DN50 | | 4 | 個(gè) | | |
209 | 截止閥 | DN65 | | 4 | 個(gè) | | |
210 | 球閥 | DN25 | | 10 | 個(gè) | | |
211 | 球閥 | DN40 | | 8 | 個(gè) | | |
212 | 活結(jié) | 50 | | 10 | 個(gè) | | |
213 | 活結(jié) | 32 | | 20 | 個(gè) | | |
214 | 活結(jié) | 40 | | 15 | 個(gè) | | |
215 | 活結(jié) | 25 | | 10 | 個(gè) | | |
216 | 三通 | 50 | | 10 | 個(gè) | | |
217 | 三通 | 40 | | 8 | 個(gè) | | |
218 | 三通 | 32 | | 8 | 個(gè) | | |
219 | 三通 | 25 | | 10 | 個(gè) | | |
220 | 生料帶 | | | 200 | 盤 | | |
221 | 羊毛氈 | | | 5 | 平方 | | |
222 | 活動(dòng)扳手 | 650 | | 2 | 把 | | |
223 | 活動(dòng)扳手 | 300 | | 5 | 把 | | |
224 | 活動(dòng)扳手 | 450 | | 5 | 把 | | |
225 | 管鉗 | 18吋 | | 2 | 把 | | |
226 | 管鉗 | 24吋 | | 2 | 把 | | |
227 | 管鉗 | 36吋 | | 2 | 把 | | |
228 | 管鉗 | 60吋 | | 2 | 把 | | |
229 | 梅花扳手 | 8-36 | | 2 | 套 | | |
230 | 呆扳手 | 2-36 | | 3 | 套 | | |
231 | 螺絲刀 | 十字150mm | | 10 | 把 | | |
232 | 套絲機(jī)板牙 | 1-2吋 | | 2 | 套 | | |
233 | 絲錐 | M5-M24 | | 1 | 套 | | |
234 | 密封膠 | | | 2 | 件 | | |
歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號(hào):cementren;本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場;投稿請(qǐng)聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190