水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(11.15-11.19):
?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?570 | ?570 | ?0 | ?0 |
?天津 | ?425 | ?410 | ?15 | ?3.66 |
?上海 | ?562 | ?470 | ?92 | ?19.57 |
?重慶 | ?357 | ?351 | ?6 | ?1.71 |
?河北 | ?437 | ?432 | ?5 | ?1.16 |
?山西 | ?470 | ?451 | ?19 | ?4.21 |
?陜西 | ?349 | ?352 | ?-3 | ?-0.85 |
?內(nèi)蒙古 | ?400 | ?412 | ?-12 | ?-2.91 |
?遼寧 | ?340 | ?335 | ?5 | ?1.49 |
?吉林 | ?380 | ?380 | ?0 | ?0 |
?黑龍江 | ?380 | ?410 | ?-30 | ?7.32 |
?山東 | ?425 | ?419 | ?6 | ?1.43 |
?安徽 | ?493 | ?429 | ?64 | ?14.91 |
?江西 | ?405 | ?406 | ?-1 | ?-0.25 |
?江蘇 | ?480 | ?452 | ?28 | ?6.19 |
?浙江 | ?460 | ?391 | ?69 | ?17.64 |
?福建 | ?491 | ?447 | ?44 | ?9.84 |
?湖北 | ?410 | ?406 | ?4 | ?0.99 |
?河南 | ?449 | ?474 | ?25 | ?5.27 |
?湖南 | ?378 | ?378 | ?0 | ?0 |
?廣東 | ?438 | ?438 | ?0 | ?0 |
?廣西 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?海南 | ?525 | ?525 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?344 | ?336 | ?8 | ?2.38 |
?云南 | ?396 | ?393 | ?3 | ?0.76 |
?貴州 | ?338 | ?343 | ?-5 | ?-1.46 |
?甘肅 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0 |
?青海 | ?455 | ?470 | ?-15 | ?-3.19 |
?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?523 | ?520 | ?3 | ?0.58 |
?西藏 | ?680 | ?690 | ?-10 | ?-1.45 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄