資源來源:其它
所屬地區(qū):云南
一、聯(lián)系方式
招 標 人:云南紅塔滇西水泥股份有限公司
招標時間:即日起到2014年1月1日8:00
聯(lián) 系 人:郭賢興、李成元
電??? 話:0872-2481343
傳??? 真:0872-2481221
地??? 址:云南省大理市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)上登工業(yè)區(qū)
郵政編碼:671000
監(jiān)督電話:0872-2494288
交貨地點:云南省大理市上登工業(yè)區(qū)(離市中心20公里)云南紅塔滇西水泥股份有限公司車板交貨,運雜費供方承擔
二、招標條件
云南紅塔滇西水泥股份有限公司備品備件采購公告。
三、投標人資格要求
技術(shù)及采購要求沒有特殊說明的按國家標準加工,并確保和原裝產(chǎn)品具有互換性。
發(fā)票:一票制,全額含17%增值稅專用發(fā)票,含運雜費。
付款方式:需方意向為銀行結(jié)算,貨到付款。
四、項目概況與招標范圍
采購項目明細:
項目序號? | 采購內(nèi)容 | 規(guī)格及配置 | 數(shù)量 | 單位 | 技術(shù)及采購要求 | 采購方式 |
1 | 螺運機殼體 | L=3000 GX600 | 4 | 節(jié) | 按百礦標準 | 價格會簽 |
2 | 水泵 | 200S-63 | 1 | 臺 | 按四川新達泵業(yè)標準 | 價格會簽 |
3 | 水泵軸 | D12-50×8 | 1 | 件 | 按昆明水泵廠標準 | 價格會簽 |
4 | 水泵葉輪 | D12-50×8 | 15 | 件 | 按昆明水泵廠標準 | 價格會簽 |
5 | 平衡板 | D12-50×8 | 4 | 件 | 按昆明水泵廠標準 | 價格會簽 |
6 | 軸套 | D12-50×8 | 6 | 件 | 按昆明水泵廠標準 | 價格會簽 |
7 | 密封環(huán) | D12-50×8 | 17 | 件 | 按昆明水泵廠標準 | 價格會簽 |
8 | 平衡盤 | D12-50×9 | 4 | 件 | 按長春水泵廠標準 | 價格會簽 |
9 | 平衡套 | D12-50×9 | 2 | 件 | 按長春水泵廠標準 | 價格會簽 |
10 | 頭輪輪齒 | B630 | 32 | 件 | 按圖加工 | 價格會簽 |
11 | 聯(lián)軸器彈性橡膠圈 | φ14 | 500 | 個 | 按圖加工 | 價格會簽 |
12 | 聯(lián)軸器彈性橡膠圈 | φ18 | 500 | 個 | 按圖加工 | 價格會簽 |
13 | 聯(lián)軸器彈性橡膠圈 | φ24 | 500 | 個 | 按圖加工 | 價格會簽 |
14 | 槽形托輥 | Φ89×305 | 300 | 件 | 按國家標準、哈瓦洛軸承 | 價格會簽 |
15 | 改向托輥 | DG150 | 20 | 件 | 價格會簽 | |
16 | 筒體段節(jié) | Φ3300×22×2000 | 1 | 件 | 按圖加工 | 價格會簽 |
17 | 過濾器濾芯 | 3PD110×160A10 | 2 | 個 | 按北京承天倍達標準 | 價格會簽 |
18 | 錘頭 | LBTF3500篦冷機 | 24 | 件 | 按大金牙標準 | 價格會簽 |
19 | 錘頭定位銷套 | LBTF3500篦冷機 | 50 | 件 | 按圖加工 | 價格會簽 |
20 | 萬向聯(lián)軸器 | LBTF3500篦冷機 | 2 | 套 | 按圖加工 | 價格會簽 |
21 | 鋼絲增強液壓管 | 22×2-10-3200 | 4 | 根 | 按國家標準DN22/10MPa/長度3200內(nèi)平頭螺紋M36×2 | 價格會簽 |
22 | 鋼絲增強液壓管 | 22×2-10-600-90 | 4 | 根 | 按國家標準DN22/10MPa/ 長度600,一邊接頭90°內(nèi)平頭螺紋M36×2 另一邊直內(nèi)平頭螺紋M36×2? | 價格會簽 |
23 | 鋼絲增強液壓管 | 22×2-10-3200 | 2 | 根 | 按國家標準DN22/10MPa/長度5200內(nèi)平頭螺紋M36×2 | 價格會簽 |
24 | 實體中節(jié) | LS630×4000 | 1 | 節(jié) | 按百礦標準 | 價格會簽 |
25 | 實體中節(jié) | LS630 L=3346 | 1 | 節(jié) | 按百礦標準 | 價格會簽 |
26 | 油面緊急修補劑 | ST528 | 2 | 盒 | 按北京天山標準 | 價格會簽 |
27 | 瞬干膠 | 401 | 10 | 瓶 | 按北京天山標準 | 價格會簽 |
28 | 瞬干膠 | 406 | 10 | 瓶 | 按北京天山標準 | 價格會簽 |
29 | 電動卷揚機 | CD1 2t? | 1 | 臺 | 座式,三出繩起升高度18米 8m/min? | 價格會簽 |
30 | 電動卷揚機減速器 | CD1 2t? | 2 | 臺 | 按國家標準 | 價格會簽 |
31 | 申克稱托輥 | ¢62×310 | 30 | 件 | 按圖加工 | 價格會簽 |
32 | 申克稱托輥 | ¢62×255 | 50 | 件 | 按圖加工 | 價格會簽 |
33 | 擺線針輪減速機 | XWD5-11-5.5KW? | 1 | 臺 | 按國家標準 | 價格會簽 |
34 | 空壓機修復(fù) | LS20S-175H | 1 | 臺 | 按壽力標準 | 價格會簽 |
35 | 打散隔板 | 760×220×12 | 50 | 件 | 按圖加工 | 價格會簽 |
36 | 打散隔板 | 1450×220×12 | 30 | 件 | 按圖加工 | 價格會簽 |
37 | 兩路閥閥蓋 | 按圖加工 | 200 | 件 | 按圖加工 | 價格會簽 |
38 | 兩路閥膠圈 | 按圖加工 | 300 | 件 | 按圖加工 | 價格會簽 |
39 | 鏈環(huán) | φ22×80-5 | 500 | 串 | 按帕森斯鏈條標準25MnV | 價格會簽 |
40 | 斗鉤 | φ24×80-M20-80 | 500 | 件 | 價格會簽 | |
41 | 曲軸 | V-10.5/12.5A | 2 | 件 | 按大豐市盛力佳空壓機 有限公司標準 | 價格會簽 |
42 | 連桿 | V-10.5/12.5A | 2 | 件 | 價格會簽 | |
43 | 曲軸瓦 | V-10.5/12.5A | 6 | 副 | 價格會簽 | |
44 | 帶輪(電機端) | V-10.5/12.5A | 1 | 件 | 價格會簽 | |
45 | 帶輪(曲軸端) | V-10.5/12.5A | 1 | 件 | 價格會簽 | |
46 | 氣缸{肇慶) | QGB125-160帶緩沖 | 2 | 件 | 按國家標準,安裝尺寸同肇慶方大 | 價格會簽 |
47 | 氣缸{肇慶) | QGB160-100帶緩沖 | 3 | 件 | 價格會簽 | |
48 | 氣缸{亞德客) | CS63-100 | 5 | 件 | 按亞德客標準 | 價格會簽 |
49 | 導(dǎo)繩器 | 2T | 10 | 件 | 按國家標準 | 價格會簽 |
50 | 導(dǎo)繩器 | 3T(滾筒直徑φ250) | 10 | 件 | 價格會簽 | |
51 | 導(dǎo)繩器 | 5T | 10 | 件 | 價格會簽 | |
52 | 減速器 | YTC751 | 1 | 臺 | 按國家標準(5.5kw,1450-45r/min) | 價格會簽 |
53 | 傘形小齒輪 | 3205-0-9 | 3 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
54 | 扶柄齒輪 | 3242﹣1﹣2 | 3 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
55 | 斗齒 | 3201-0-1A | 20 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
56 | 履帶板 | 3221-0-1 | 20 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
57 | 履帶板銷 | 3221-0-2A | 100 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
58 | 支重輪 | 3206﹣1﹣1 | 5 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
59 | 拉緊輪 | 3206A-1-1 | 4 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
60 | 迷宮環(huán) | 3203-3-15/9 | 2 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
61 | 中心軸氣管活動節(jié)頭 | WD400 | 2 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
62 | 卡箍 | 3206-0-27 | 12 | 件 | 按撫挖WD400標準(每件兩半) | 價格會簽 |
63 | 滑輪殼 | 3201-0-16A | 2 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
64 | 主動輪 | 3206-0-26 | 2 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
65 | 支重輪銅套 | 3206-1-2(φ202×φ180) | 6 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
66 | 銅套 | φ280×φ230×217 | 4 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
67 | 扶柄套銅套 | 3203-3-16/10 (φ408×φ380) | 2 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
68 | 銅套 | 3203-3-16/4(φ202×φ170) | 2 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
69 | 銅套 | 3203-3-37(φ242×φ205) | 2 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
70 | 銅套 | 3203-3-19(φ272×φ235) | 2 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
71 | 中心軸銅套 | 3218-0-5(φ372×φ330) | 2 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
72 | 上軸瓦 | 3218-0-12 | 2 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
73 | 下軸瓦 | 3218-0-11 | 2 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
74 | 墊圈 | 3205-0-7 | 8 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
75 | 墊圈 | 3206A-0-3 | 6 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
76 | 墊圈 | 3206-0-8 | 8 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
77 | 墊圈 | 3206-0-7 | 12 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
78 | 墊圈 | 3203﹣3﹣21 | 12 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
79 | 墊圈 | 3206-0-5 | 4 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
80 | 墊圈 | 475994 | 4 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
81 | 墊圈 | 3203-3-35 | 4 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
82 | 墊圈 | 3224-0-16 | 4 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
83 | 前擋板 | 3270-0-2 | 4 | 件 | 按撫挖WD400標準 | 價格會簽 |
五、招標文件的獲?。?/STRONG>
有意向的合格投標人可從我公司得到進一步的信息和查閱招標文件。