水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(11.28-12.02):
?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?475 | ?480 | ?-5 | ?-1.04 |
?天津 | ?387 | ?387 | ?0 | ?0 |
?上海 | ?449 | ?447 | ?2 | ?0.45 |
?重慶 | ?334 | ?327 | ?7 | ?2.14 |
?河北 | ?340 | ?348 | ?-8 | ?-2.30 |
?山西 | ?342 | ?351 | ?-9 | ?-2.56 |
?陜西 | ?277 | ?277 | ?0 | ?0 |
?內(nèi)蒙古 | ?417 | ?421 | ?-4 | ?-0.95 |
?遼寧 | ?409 | ?409 | ?0 | ?0 |
?吉林 | ?469 | ?484 | ?-15 | ?-3.10 |
?黑龍江 | ?468 | ?489 | ?-21 | ?-4.29 |
?山東 | ?359 | ?362 | ?-3 | ?-0.83 |
?安徽 | ?390 | ?396 | ?-6 | ?-1.52 |
?江西 | ?468 | ?462 | ?6 | ?1.30 |
?江蘇 | ?432 | ?436 | ?-4 | ?-0.92 |
?浙江 | ?425 | ?426 | ?-1 | ?-0.23 |
?福建 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?湖北 | ?408 | ?408 | ?0 | ?0 |
?河南 | ?340 | ?341 | ?-1 | ?-0.29 |
?湖南 | ?418 | ?414 | ?4 | ?0.97 |
?廣東 | ?416 | ?416 | ?0 | ?0 |
?廣西 | ?369 | ?369 | ?0 | ?0 |
?海南 | ?463 | ?463 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?361 | ?361 | ?0 | ?0 |
?云南 | ?366 | ?366 | ?0 | ?0 |
?貴州 | ?263 | ?293 | ?-30 | ?-10.24 |
?甘肅 | ?385 | ?385 | ?0 | ?0 |
?青海 | ?334 | ?325 | ?9 | ?2.77 |
?寧夏 | ?330 | ?330 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?465 | ?500 | ?-35 | ?-7 |
?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄