水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(11.14-11.18):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?448 | ?468 | ?-20 | ?-4.27 |
?天津 | ?380 | ?394 | ?-14 | ?-3.55 |
?上海 | ?430 | ?448 | ?-18 | ?-4.01 |
?重慶 | ?327 | ?322 | ?5 | ?1.55 |
?河北 | ?346 | ?356 | ?-16 | ?-4.49 |
?山西 | ?360 | ?366 | ?-6 | ?-1.64 |
?陜西 | ?287 | ?277 | ?10 | ?3.61 |
?內(nèi)蒙古 | ?426 | ?433 | ?-7 | ?-1.62 |
?遼寧 | ?409 | ?409 | ?0 | ?0 |
?吉林 | ?474 | ?488 | ?-14 | ?-2.87 |
?黑龍江 | ?512 | ?522 | ?-10 | ?-1.91 |
?山東 | ?376 | ?378 | ?-2 | ?-0.53 |
?安徽 | ?422 | ?424 | ?-2 | ?-0.47 |
?江西 | ?452 | ?462 | ?-10 | ?-2.16 |
?江蘇 | ?426 | ?438 | ?-12 | ?-2.74 |
?浙江 | ?426 | ?417 | ?9 | ?2.16 |
?福建 | ?425 | ?412 | ?13 | ?3.16 |
?湖北 | ?426 | ?410 | ?16 | ?3.90 |
?河南 | ?351 | ?351 | ?0 | ?0 |
?湖南 | ?451 | ?428 | ?23 | ?5.37 |
?廣東 | ?411 | ?419 | ?-8 | ?-1.91 |
?廣西 | ?372 | ?375 | ?-3 | ?-0.8 |
?海南 | ?461 | ?461 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?361 | ?363 | ?-2 | ?-0.55 |
?云南 | ?368 | ?366 | ?-2 | ?-0.55 |
?貴州 | ?377 | ?365 | ?12 | ?3.29 |
?甘肅 | ?390 | ?387 | ?3 | ?0.78 |
?青海 | ?360 | ?335 | ?25 | ?7.04 |
?寧夏 | ?330 | ?330 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?423 | ?493 | ?-70 | ?-14.20 |
?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見:水泥價(jià)格專欄