水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(10.31-11.04):
?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?496 | ?486 | ?10 | ?2.06 |
?天津 | ?398 | ?398 | ?0 | ?0 |
?上海 | ?450 | ?441 | ?9 | ?2.04 |
?重慶 | ?325 | ?321 | ?4 | ?1.25 |
?河北 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0 |
?山西 | ?367 | ?367 | ?0 | ?0 |
?陜西 | ?275 | ?275 | ?0 | ?0 |
?內(nèi)蒙古 | ?430 | ?423 | ?7 | ?1.65 |
?遼寧 | ?412 | ?412 | ?0 | ?0 |
?吉林 | ?488 | ?491 | ?-3 | ?-0.61 |
?黑龍江 | ?527 | ?537 | ?-10 | ?-1.86 |
?山東 | ?378 | ?378 | ?0 | ?0 |
?安徽 | ?424 | ?434 | ?-10 | ?-2.30 |
?江西 | ?466 | ?466 | ?0 | ?0 |
?江蘇 | ?441 | ?438 | ?3 | ?0.68 |
?浙江 | ?417 | ?417 | ?0 | ?0 |
?福建 | ?412 | ?418 | ?-6 | ?-1.44 |
?湖北 | ?413 | ?426 | ?-3 | ?-0.70 |
?河南 | ?354 | ?352 | ?2 | ?0.57 |
?湖南 | ?428 | ?435 | ?-7 | ?-1.61 |
?廣東 | ?419 | ?421 | ?-2 | ?-0.48 |
?廣西 | ?380 | ?380 | ?0 | ?0 |
?海南 | ?461 | ?461 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?361 | ?361 | ?0 | ?0 |
?云南 | ?366 | ?366 | ?0 | ?0 |
?貴州 | ?365 | ?371 | ?-6 | ?-1.62 |
?甘肅 | ?387 | ?390 | ?-3 | ?-0.77 |
?青海 | ?352 | ?352 | ?0 | ?0 |
?寧夏 | ?330 | ?330 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?503 | ?505 | ?-2 | ?-0.40 |
?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄