水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(10.08-10.14):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?452 | ?452 | ?0 | ?0 |
?天津 | ?437 | ?440 | ?-3 | ?-0.68 |
?上海 | ?433 | ?450 | ?-17 | ?-3.78 |
?重慶 | ?334 | ?330 | ?4 | ?1.21 |
?河北 | ?367 | ?370 | ?-3 | ?-0.81 |
?山西 | ?367 | ?374 | ?-7 | ?-1.87 |
?陜西 | ?295 | ?301 | ?-6 | ?-1.99 |
?內(nèi)蒙古 | ?404 | ?414 | ?-10 | ?-2.42 |
?遼寧 | ?417 | ?417 | ?0 | ?0 |
?吉林 | ?494 | ?502 | ?-8 | ?-1.59 |
?黑龍江 | ?540 | ?542 | ?-2 | ?-0.37 |
?山東 | ?373 | ?379 | ?-6 | ?-1.60 |
?安徽 | ?434 | ?448 | ?-14 | ?-3.13 |
?江西 | ?478 | ?481 | ?-3 | ?-0.62 |
?江蘇 | ?432 | ?445 | ?-13 | ?-2.92 |
?浙江 | ?427 | ?442 | ?-15 | ?-3.39 |
?福建 | ?426 | ?430 | ?-4 | ?-0.93 |
?湖北 | ?426 | ?426 | ?0 | ?0 |
?河南 | ?348 | ?350 | ?-2 | ?-0.57 |
?湖南 | ?442 | ?450 | ?-8 | ?-1.78 |
?廣東 | ?445 | ?450 | ?-5 | ?-1.11 |
?廣西 | ?397 | ?407 | ?-10 | ?-2.46 |
?海南 | ?461 | ?461 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?361 | ?363 | ?-2 | ?-0.55 |
?云南 | ?381 | ?389 | ?-8 | ?-2.05 |
?貴州 | ?390 | ?397 | ?-7 | ?-1.76 |
?甘肅 | ?399 | ?426 | ?-27 | ?-6.34 |
?青海 | ?369 | ?382 | ?-13 | ?-3.40 |
?寧夏 | ?334 | ?330 | ?4 | ?1.21 |
?新疆 | ?508 | ?527 | ?-19 | ?-3.61 |
?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專(zhuān)欄