水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(09.12-09.16):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?450 | ?446 | ?4 | ?0.90 |
?天津 | ?426 | ?425 | ?1 | ?0.24 |
?上海 | ?450 | ?480 | ?-30 | ?-6.25 |
?重慶 | ?335 | ?335 | ?0 | ?0 |
?河北 | ?377 | ?372 | ?5 | ?1.34 |
?山西 | ?374 | ?374 | ?0 | ?0 |
?陜西 | ?301 | ?303 | ?-2 | ?-0.66 |
?內(nèi)蒙古 | ?408 | ?410 | ?-2 | ?-0.49 |
?遼寧 | ?417 | ?419 | ?-2 | ?-0.48 |
?吉林 | ?483 | ?483 | ?0 | ?0 |
?黑龍江 | ?510 | ?522 | ?-12 | ?-2.30 |
?山東 | ?379 | ?379 | ?0 | ?0 |
?安徽 | ?460 | ?458 | ?2 | ?0.44 |
?江西 | ?481 | ?482 | ?-1 | ?-0.21 |
?江蘇 | ?445 | ?443 | ?2 | ?0.45 |
?浙江 | ?446 | ?450 | ?-4 | ?-0.89 |
?福建 | ?434 | ?440 | ?-6 | ?-1.36 |
?湖北 | ?430 | ?434 | ?-4 | ?-0.92 |
?河南 | ?355 | ?354 | ?1 | ?0.28 |
?湖南 | 455 | ?461 | ?-6 | ?-1.30 |
?廣東 | ?450 | ?443 | ?7 | ?1.58 |
?廣西 | ?407 | ?407 | ?0 | ?0 |
?海南 | ?461 | ?465 | ?-4 | ?-0.86 |
?四川 | ?363 | ?366 | ?-3 | ?-0.82 |
?云南 | ?389 | ?389 | ?0 | ?0 |
?貴州 | ?397 | ?404 | ?-7 | ?-1.73 |
?甘肅 | ?431 | ?446 | ?-15 | ?-3.36 |
?青海 | ?382 | ?393 | ?-11 | ?-2.80 |
?寧夏 | ?330 | ?330 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?535 | ?532 | ?3 | ?0.56 |
?西藏 | ?652 | ?655 | ?-3 | ?-0.46 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專欄