水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(08.29-09.02):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?487 | ?510 | ?-23 | ?-4.51 |
?天津 | ?402 | ?440 | ?-38 | ?-8.64 |
?上海 | ?551 | ?545 | ?6 | ?1.10 |
?重慶 | ?345 | ?345 | ?0 | ?0 |
?河北 | ?380 | ?370 | ?10 | ?2.70 |
?山西 | ?372 | ?372 | ?0 | ?0 |
?陜西 | ?308 | ?306 | ?2 | ?0.65 |
?內(nèi)蒙古 | ?426 | ?426 | ?0 | ?0 |
?遼寧 | ?416 | ?416 | ?0 | ?0 |
?吉林 | ?493 | ?501 | ?-8 | ?-1.60 |
?黑龍江 | ?545 | ?550 | ?-5 | ?-0.91 |
?山東 | ?385 | ?381 | ?4 | ?1.05 |
?安徽 | ?448 | ?448 | ?0 | ?0 |
?江西 | ?483 | ?485 | ?-2 | ?-0.41 |
?江蘇 | ?473 | ?370 | ?3 | ?0.81 |
?浙江 | ?511 | ?505 | ?6 | ?1.19 |
?福建 | ?535 | ?535 | ?0 | ?0 |
?湖北 | ?451 | ?446 | ?5 | ?1.12 |
?河南 | ?356 | ?356 | ?0 | ?0 |
?湖南 | ?464 | ?461 | ?3 | ?0.65 |
?廣東 | ?445 | ?447 | ?-2 | ?-0.45 |
?廣西 | ?399 | ?402 | ?-3 | ?-0.75 |
?海南 | ?513 | ?502 | ?11 | ?2.19 |
?四川 | ?386 | ?375 | ?11 | ?2.93 |
?云南 | ?399 | ?388 | ?11 | ?2.84 |
?貴州 | ?381 | ?400 | ?-19 | ?-4.75 |
?甘肅 | ?456 | ?456 | ?0 | ?0 |
?青海 | ?418 | ?406 | ?12 | ?2.95 |
?寧夏 | ?360 | ?330 | ?30 | ?9.09 |
?新疆 | ?557 | ?563 | ?-6 | ?-1.07 |
?西藏 | ?665 | ?665 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見:水泥價(jià)格專欄