水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(08.01-08.05):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?560 | ?560 | ?0 | ?0 |
?天津 | ?400 | ?385 | ?15 | ?3.90 |
?上海 | ?510 | ?560 | ?-50 | ?-8.93 |
?重慶 | ?380 | ?348 | ?32 | ?9.20 |
?河北 | ?400 | ?386 | ?14 | ?3.63 |
?山西 | ?390 | ?380 | ?10 | ?2.63 |
?陜西 | ?320 | ?317 | ?3 | ?0.95 |
?內(nèi)蒙古 | ?400 | ?449 | ?-49 | ?-10.91 |
?遼寧 | ?430 | ?415 | ?15 | ?3.61 |
?吉林 | ?510 | ?497 | ?13 | ?2.62 |
?黑龍江 | ?560 | ?547 | ?13 | ?2.38 |
?山東 | ?350 | ?395 | ?-45 | ?-11.39 |
?安徽 | ?480 | ?443 | ?37 | ?8.35 |
?江西 | ?490 | ?486 | ?4 | ?0.82 |
?江蘇 | ?495 | ?483 | ?12 | ?2.48 |
?浙江 | ?530 | ?521 | ?9 | ?1.73 |
?福建 | ?535 | ?533 | ?2 | ?0.38 |
?湖北 | ?455 | ?452 | ?3 | ?0.66 |
?河南 | ?370 | ?367 | ?3 | ?0.82 |
?湖南 | ?470 | ?486 | ?-16 | ?-3.29 |
?廣東 | ?450 | ?445 | ?5 | ?1.12 |
?廣西 | ?380 | ?376 | ?4 | ?1.06 |
?海南 | ?530 | ?527 | ?3 | ?0.57 |
?四川 | ?400 | ?394 | ?6 | ?1.52 |
?云南 | ?455 | ?435 | ?20 | ?4.60 |
?貴州 | ?363 | ?363 | ?0 | ?0 |
?甘肅 | ?455 | ?455 | ?0 | ?0 |
?青海 | ?420 | ?422 | ?-2 | ?-0.47 |
?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?570 | ?570 | ?0 | ?0 |
?西藏 | ?670 | ?675 | ?-5 | ?-0.74 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請見:水泥價(jià)格專欄