水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(07.11-07.15):
?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?581 | ?571 | ?10 | ?1.75 |
?天津 | ?402 | ?404 | ?-2 | ?-0.50 |
?上海 | ?560 | ?560 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?375 | ?385 | ?-10 | ?-2.60 |
?河北 | ?392 | ?394 | ?-2 | ?-0.51 |
?山西 | ?375 | ?375 | ?0 | ?0 |
?陜西 | ?336 | ?334 | ?2 | ?0.60 |
?內(nèi)蒙古 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?遼寧 | ?418 | ?418 | ?0 | ?0 |
?吉林 | ?461 | ?475 | ?-14 | ?-2.95 |
?黑龍江 | ?516 | ?528 | ?-8 | ?-1.52 |
?山東 | ?382 | ?387 | ?-5 | ?-1.29 |
?安徽 | ?449 | ?448 | ?1 | ?0.22 |
?江西 | ?486 | ?488 | ?-2 | ?-0.41 |
?江蘇 | ?483 | ?485 | ?-2 | ?-0.41 |
?浙江 | ?521 | ?521 | ?0 | ?0 |
?福建 | ?544 | ?545 | ?-1 | ?-0.18 |
?湖北 | ?452 | ?459 | ?-7 | ?-1.53 |
?河南 | ?359 | ?357 | ?2 | ?0.56 |
?湖南 | ?486 | ?486 | ?0 | ?0 |
?廣東 | ?445 | ?445 | ?0 | ?0 |
?廣西 | ?374 | ?374 | ?0 | ?0 |
?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?392 | ?392 | ?0 | ?0 |
?云南 | ?437 | ?437 | ?0 | ?0 |
?貴州 | ?362 | ?362 | ?0 | ?0 |
?甘肅 | ?455 | ?457 | ?-2 | ?-0.44 |
?青海 | ?422 | ?427 | ?-5 | ?-1.17 |
?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?624 | ?621 | ?3 | ?0.48 |
?西藏 | ?695 | ?695 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄