水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(06.20-06.24):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?530 | ?583 | ?-53 | ?-9.09 |
?天津 | ?420 | ?400 | ?20 | ?5.00 |
?上海 | ?510 | ?560 | ?-50 | ?-8.93 |
?重慶 | ?420 | ?406 | ?14 | ?3.45 |
?河北 | ?400 | ?395 | ?5 | ?1.27 |
?山西 | ?400 | ?389 | ?11 | ?2.83 |
?陜西 | ?330 | ?366 | ?-36 | ?-9.84 |
?內(nèi)蒙古 | ?445 | ?413 | ?32 | ?7.75 |
?遼寧 | ?420 | ?415 | ?5 | ?1.20 |
?吉林 | ?420 | ?418 | ?2 | ?0.48 |
?黑龍江 | ?510 | ?487 | ?23 | ?4.72 |
?山東 | ?410 | ?396 | ?14 | ?3.54 |
?安徽 | ?456 | ?456 | ?0 | ?0 |
?江西 | ?490 | ?497 | ?-7 | ?-1.41 |
?江蘇 | ?495 | ?484 | ?11 | ?2.27 |
?浙江 | ?521 | ?521 | ?0 | ?0 |
?福建 | ?535 | ?547 | ?-12 | ?-2.19 |
?湖北 | ?476 | ?476 | ?0 | ?0 |
?河南 | ?340 | ?366 | ?-16 | ?-4.37 |
?湖南 | ?515 | ?503 | ?12 | ?2.39 |
?廣東 | ?440 | ?445 | ?-5 | ?-1.12 |
?廣西 | 370 | ?374 | ?-4 | ?-1.07 |
?海南 | ?530 | ?528 | ?2 | ?0.38 |
?四川 | ?400 | ?392 | ?8 | ?2.04 |
?云南 | ?450 | ?437 | ?13 | ?2.97 |
?貴州 | ?350 | ?362 | ?-12 | ?-3.31 |
?甘肅 | ?470 | ?455 | ?15 | ?3.30 |
?青海 | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 |
?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?640 | ?638 | ?2 | ?0.31 |
?西藏 | ?695 | ?695 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見:水泥價(jià)格專欄