免费又黄又爽做受视频,日韩吃奶摸下AA片免费观看,人妻夜夜爽天天爽,国产午夜福利精品久久不卡

2013-06-04 11:20:29 來源:水泥人網(wǎng)

獅頭股份漲停 引領(lǐng)水泥板塊午后崛起

水泥人網(wǎng)】今日水泥板塊繼續(xù)著強勢表現(xiàn),再度成為護盤生力軍。午后,隨著獅頭股份迅速拉升沖上漲停板,水泥板塊整體發(fā)力,板塊內(nèi)超九成個股飄紅。

除獅頭股份漲停外,ST當代同樣開盤無量漲停,福建水泥、華新水泥漲逾3%,金隅股份、冀東水泥漲逾2%,塔牌集團、巢東股份等7只個股漲幅超過1%。

受保障房政策面利多消息影響,水泥板塊成為A股受益最大行業(yè),最近一段時間表現(xiàn)持續(xù)強勢。

代碼 名稱 漲幅%% 現(xiàn)價 漲跌 買入價 賣出價 總量
600539 獅頭股份(11.34,+1.03,+9.99%) 9.99 11.34 1.03 11.34 --- 22.6萬
000673 ST當代 5.04 8.55 0.41 8.55 --- 5142
600802 福建水泥(11.11,+0.32,+2.97%) 3.52 11.17 0.38 11.17 11.18 15.8萬
600801 華新水泥(24.2,+0.82,+3.51%) 3.46 24.19 0.81 24.19 24.2 10.1萬
601992 金隅股份 2.05 14.94 0.3 14.93 14.94 21.0萬
000401 冀東水泥(23.53,+0.12,+0.51%) 2.01 23.88 0.47 23.85 23.88 67468
000789 江西水泥(16.38,+0.26,+1.61%) 1.99 16.44 0.32 16.43 16.44 12.7萬
600668 尖峰集團(10.57,+0.03,+0.28%) 1.61 10.71 0.17 10.7 10.71 13.8萬
002233 塔牌集團(10.09,+0.05,+0.50%) 1.59 10.2 0.16 10.19 10.2 33.3萬
600318 巢東股份(19.81,+0.80,+4.21%) 1.53 19.3 0.29 19.3 19.33 51177
600585 海螺水泥(26.39,+0.09,+0.34%) 1.33 26.65 0.35 26.62 26.65 19.8萬
600881 亞泰集團(7.8,+0.09,+1.17%) 1.3 7.81 0.1 7.81 7.82 18.7萬
000885 同力水泥(14.44,+0.09,+0.63%) 1.11 14.51 0.16 14.51 14.54 49856
600291 西水股份(10.92,-0.01,-0.09%) 0.82 11.02 0.09 11.02 11.03 40388
600449 賽馬實業(yè)(32.93,+0.69,+2.14%) 0.74 32.48 0.24 32.45 32.48 15060
600720 祁連山(16.94,+0.04,+0.24%) 0.71 17.02 0.12 17.02 17.05 82432
002346 柘中建設(shè) 0.34 20.65 0.07 20.64 20.65 5208
000877 天山股份(38.29,-0.52,-1.34%) 0.23 38.9 0.09 38.89 38.9 31840
600217 *ST秦嶺 0.16 6.33 0.01 6.33 6.34 81575
600425 青松建化(21.39,-0.31,-1.43%) 0.14 21.73 0.03 21.73 21.74 71564
000935 四川雙馬 --- 0 --- --- --- 0
600678 *ST金頂 -1.31 5.29 -0.07 5.28 5.29 16587

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190