水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(06.07-06.10):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?581 | ?651 | ?-70 | ?-10.75 |
?天津 | ?406 | ?428 | ?-22 | ?-5.14 |
?上海 | ?560 | ?560 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?406 | ?406 | ?0 | ?0 |
?河北 | ?395 | ?412 | ?-17 | ?-4.13 |
?山西 | ?387 | ?387 | ?0 | ?0 |
?陜西 | ?366 | ?356 | ?10 | ?2.81 |
?內(nèi)蒙古 | ?416 | ?416 | ?0 | ?0 |
?遼寧 | ?415 | ?398 | ?17 | ?4.27 |
?吉林 | ?418 | ?412 | ?6 | ?1.46 |
?黑龍江 | ?483 | ?426 | ?57 | ?13.38 |
?山東 | ?397 | ?399 | ?-2 | ?-0.50 |
?安徽 | ?459 | ?459 | ?0 | ?0 |
?江西 | ?497 | ?496 | ?2 | ?0.40 |
?江蘇 | ?482 | ?482 | ?0 | ?0 |
?浙江 | ?521 | ?521 | ?0 | ?0 |
?福建 | ?547 | ?547 | ?0 | ?0 |
?湖北 | ?476 | ?476 | ?0 | ?0 |
?河南 | ?366 | ?366 | ?0 | ?0 |
?湖南 | ?505 | ?505 | ?0 | ?0 |
?廣東 | ?450 | ?462 | ?-12 | ?-2.60 |
?廣西 | ?374 | ?372 | ?2 | ?0.54 |
?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?392 | ?392 | ?0 | ?0 |
?云南 | ?437 | ?437 | ?0 | ?0 |
?貴州 | ?361 | ?362 | ?-1 | ?-0.28 |
?甘肅 | ?455 | ?455 | ?0 | ?0 |
?青海 | ?420 | ?450 | ?-30 | ?-6.67 |
?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?634 | ?637 | ?-3 | ?-0.47 |
?西藏 | ?695 | ?695 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請見:水泥價(jià)格專欄