水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(05.30-06.03):
?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?651 | ?651 | ?0 | ?0 |
?天津 | ?428 | ?417 | ?11 | ?2.64 |
?上海 | ?560 | ?560 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?406 | ?406 | ?0 | ?0 |
?河北 | ?412 | ?412 | ?0 | ?0 |
?山西 | ?387 | ?389 | ?-2 | ?-0.51 |
?陜西 | ?356 | ?348 | ?8 | ?2.30 |
?內(nèi)蒙古 | ?416 | ?416 | ?0 | ?0 |
?遼寧 | ?398 | ?388 | ?10 | ?2.58 |
?吉林 | ?412 | ?406 | ?6 | ?1.48 |
?黑龍江 | ?426 | ?436 | ?-10 | ?-2.29 |
?山東 | ?399 | ?395 | ?4 | ?1.01 |
?安徽 | ?459 | ?459 | ?0 | ?0 |
?江西 | ?496 | ?496 | ?0 | ?0 |
?江蘇 | ?482 | ?482 | ?0 | ?0 |
?浙江 | ?521 | 490 | ?31 | ?6.33 |
?福建 | ?547 | ?546 | ?1 | ?0.18 |
?湖北 | ?476 | ?448 | ?28 | ?6.25 |
?河南 | ?366 | ?369 | ?-3 | ?-0.81 |
?湖南 | ?505 | ?468 | ?37 | ?7.91 |
?廣東 | ?462 | ?462 | ?0 | ?0 |
?廣西 | ?372 | ?370 | ?2 | ?0.54 |
?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?392 | ?390 | ?2 | ?0.51 |
?云南 | ?437 | ?407 | ?30 | ?7.37 |
?貴州 | ?362 | ?358 | ?4 | ?1.11 |
?甘肅 | ?455 | ?477 | ?-22 | ?-4.61 |
?青海 | ?450 | ?450 | ?0 | ?0 |
?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?637 | ?643 | ?-6 | ?-0.93 |
?西藏 | ?695 | ?695 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄