水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(05.16-05.20):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?651 | ?651 | ?0 | ?0 |
?天津 | ?413 | ?415 | ?-2 | ?-0.48 |
?上海 | ?560 | ?560 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?406 | ?400 | ?6 | ?1.5 |
?河北 | ?416 | ?416 | ?0 | ?0 |
?山西 | ?389 | ?391 | ?-2 | ?-0.51 |
?陜西 | ?348 | ?350 | ?-2 | ?-0.57 |
?內(nèi)蒙古 | ?416 | ?416 | ?0 | ?0 |
?遼寧 | ?388 | ?391 | ?-3 | ?-0.77 |
?吉林 | ?414 | ?416 | ?-2 | ?-0.48 |
?黑龍江 | ?451 | ?422 | ?29 | ?6.87 |
?山東 | ?398 | ?398 | ?0 | ?0 |
?安徽 | ?465 | ?467 | ?-2 | ?-0.43 |
?江西 | ?487 | ?476 | ?11 | ?2.31 |
?江蘇 | ?482 | ?481 | ?1 | ?0.21 |
?浙江 | ?521 | 521 | ?0 | ?0 |
?福建 | ?546 | ?546 | ?0 | ?0 |
?湖北 | ?441 | ?441 | ?0 | ?0 |
?河南 | ?367 | ?370 | ?-3 | ?-0.81 |
?湖南 | ?443 | ?440 | ?3 | ?0.68 |
?廣東 | ?462 | ?462 | ?0 | ?0 |
?廣西 | ?370 | ?370 | ?0 | ?0 |
?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?387 | ?387 | ?0 | ?0 |
?云南 | ?405 | ?402 | ?3 | ?0.75 |
?貴州 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0 |
?甘肅 | ?484 | ?484 | ?0 | ?0 |
?青海 | ?450 | ?450 | ?0 | ?0 |
?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?644 | ?646 | ?-2 | ?-0.31 |
?西藏 | ?695 | ?695 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專(zhuān)欄