水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(05.02-05.06):
?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?651 | ?651 | ?0 | ?0 |
?天津 | ?415 | ?436 | ?79 | ?18.12 |
?上海 | ?560 | ?560 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?398 | ?394 | ?4 | ?1.02 |
?河北 | ?416 | ?416 | ?0 | ?0 |
?山西 | ?388 | ?388 | ?0 | ?0 |
?陜西 | ?354 | ?354 | ?0 | ?0 |
?內(nèi)蒙古 | ?402 | ?378 | ?24 | ?6.35 |
?遼寧 | ?393 | ?365 | ?28 | ?7.67 |
?吉林 | ?418 | ?378 | ?30 | ?7.94 |
?黑龍江 | ?402 | ?402 | ?0 | ?0 |
?山東 | ?398 | ?400 | ?-2 | ?-0.5 |
?安徽 | ?464 | ?462 | ?2 | ?0.43 |
?江西 | ?476 | ?480 | ?-4 | ?-0.83 |
?江蘇 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0 |
?浙江 | ?527 | ?530 | ?-3 | ?-0.57 |
?福建 | ?546 | ?526 | ?20 | ?3.80 |
?湖北 | ?443 | ?441 | ?2 | ?0.45 |
?河南 | ?374 | ?374 | ?0 | ?0 |
?湖南 | ?440 | ?413 | ?7 | ?1.69 |
?廣東 | ?462 | ?462 | ?0 | ?0 |
?廣西 | ?370 | ?370 | ?0 | ?0 |
?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?387 | ?391 | ?-4 | ?-1.02 |
?云南 | ?402 | ?402 | ?0 | ?0 |
?貴州 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0 |
?甘肅 | ?484 | ?484 | ?0 | ?0 |
?青海 | ?450 | ?451 | ?-1 | ?-0.22 |
?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?646 | ?491 | ?155 | ?31.57 |
?西藏 | ?695 | ?695 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄