水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(04.04-04.08):
?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?651 | ?651 | ?0 | ?0 |
?天津 | ?435 | ?418 | ?17 | ?4.01 |
?上海 | ?560 | ?560 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?380 | ?380 | ?0 | ?0 |
?河北 | ?392 | ?390 | ?2 | ?0.51 |
?山西 | ?402 | ?398 | ?4 | ?1.01 |
?陜西 | ?355 | ?355 | ?0 | ?0 |
?內(nèi)蒙古 | ?376 | ?372 | ?4 | ?1.08 |
?遼寧 | ?348 | ?348 | ?0 | ?0 |
?吉林 | ?356 | ?346 | ?-10 | ?-2.89 |
?黑龍江 | ?379 | ?372 | ?7 | ?1.88 |
?山東 | ?406 | ?410 | ?-4 | ?-0.98 |
?安徽 | ?461 | ?461 | ?0 | ?0 |
?江西 | ?458 | ?461 | ?-3 | ?-0.65 |
?江蘇 | ?472 | ?475 | ?-3 | ?-0.63 |
?浙江 | ?506 | ?498 | ?8 | ?1.61 |
?福建 | ?514 | ?515 | ?-1 | ?-0.19 |
?湖北 | ?439 | ?435 | ?4 | ?0.92 |
?河南 | ?366 | ?366 | ?0 | ?0 |
?湖南 | ?413 | ?413 | ?0 | ?0 |
?廣東 | ?473 | ?470 | ?3 | ?0.64 |
?廣西 | ?370 | ?373 | ?-3 | ?-0.80 |
?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?393 | ?393 | ?0 | ?0 |
?云南 | ?402 | ?403 | ?-1 | ?-0.25 |
?貴州 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0 |
?甘肅 | ?484 | ?482 | ?2 | ?0.41 |
?青海 | ?460 | ?460 | ?0 | ?0 |
?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?498 | ?500 | ?-2 | ?-0.4 |
?西藏 | ?695 | ?695 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄