水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(11..5-11.9):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?412 | ?410 | ?2 | ?0.49 |
?天津 | ?306 | ?313 | ?-7 | ?-2.24 |
?上海 | ?379 | ?379 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?278 | ?276 | ?2 | ?0.72 |
?河北 | ?298 | ?298 | ?0 | ?0 |
?山西 | ?319 | ?323 | ?-4 | ?-1.24 |
?陜西 | ?306 | ?307 | ?-1 | ?-0.33 |
?內(nèi)蒙古 | ?346 | ?346 | ?0 | ?0 |
?遼寧 | ?392 | ?390 | ?2 | ?0.51 |
?吉林 | ?435 | ?444 | ?-9 | ?-2.03 |
?黑龍江 | ?471 | ?482 | ?-11 | ?-2.28 |
?山東 | ?330 | ?330 | ?0 | ?0 |
?安徽 | ?311 | ?304 | ?7 | ?2.30 |
?江西 | ?363 | ?355 | ?8 | ?2.25 |
?江蘇 | ?313 | ?313 | ?0 | ?0 |
?浙江 | ?361 | ?338 | ?23 | ?6.80 |
?福建 | ?362 | ?353 | ?-9 | ?-2.55 |
?湖北 | ?357 | ?336 | ?-31 | ?-9.23 |
?河南 | ?301 | ?298 | ?3 | ?1.01 |
?湖南 | ?344 | ?328 | ?16 | ?4.88 |
?廣東 | ?399 | ?399 | ?0 | ?0 |
?廣西 | ?327 | ?324 | ?3 | ?0.93 |
?海南 | ?377 | ?376 |
?1 |
?0.27 |
?四川 | ?315 | ?315 | ?0 | ?0 |
?云南 | ?318 | ?344 | ?-26 | ?-7.56 |
?貴州 | ?339 | ?317 | ?22 | ?6.94 |
?甘肅 | ?350 | ?346 | ?4 | ?1.16 |
?青海 | ?281 | ?284 | ?-3 | ?-1.06 |
?寧夏 | ?283 | ?283 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?377 | ?379 | ?-2 | ?-0.53 |
?西藏 | ?719 | ?719 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專欄