水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(10..29-11.02):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?天津 | ?313 | ?313 | ?0 | ?0 |
?上海 | ?379 | ?350 | ?29 | ?8.29 |
?重慶 | ?276 | ?276 | ?0 | ?0 |
?河北 | ?298 | ?301 | ?-3 | ?-1.00 |
?山西 | ?323 | ?324 | ?-1 | ?-0.31 |
?陜西 | ?307 | ?307 | ?0 | ?0 |
?內(nèi)蒙古 | ?346 | ?346 | ?0 | ?0 |
?遼寧 | ?390 | ?390 | ?0 | ?0 |
?吉林 | ?444 | ?444 | ?0 | ?0 |
?黑龍江 | ?482 | ?484 | ?-2 | ?-0.41 |
?山東 | ?330 | ?330 | ?0 | ?0 |
?安徽 | ?304 | ?301 | ?3 | ?1.00 |
?江西 | ?355 | ?355 | ?0 | ?0 |
?江蘇 | ?313 | ?310 | ?3 | ?0.97 |
?浙江 | ?338 | ?324 | ?14 | ?4.32 |
?福建 | ?353 | ?345 | ?8 | ?2.32 |
?湖北 | ?336 | ?338 | ?-2 | ?-0.59 |
?河南 | ?298 | ?298 | ?0 | ?0 |
?湖南 | ?328 | ?328 | ?0 | ?0 |
?廣東 | ?399 | ?396 | ?3 | ?0.76 |
?廣西 | ?324 | ?321 | ?3 | ?0.93 |
?海南 | ?376 | ?373 |
?3 |
?0.80 |
?四川 | ?315 | ?293 | ?22 | ?7.51 |
?云南 | ?344 | ?317 | ?17 | ?5.36 |
?貴州 | ?317 | ?333 | ?-16 | ?-4.80 |
?甘肅 | ?346 | ?345 | ?1 | ?0.29 |
?青海 | 284 | ?287 | ?-3 | ?-1.05 |
?寧夏 | ?283 | ?285 | ?-2 | ?-0.70 |
?新疆 | ?379 | ?378 | ?1 | ?0.26 |
?西藏 | ?719 | ?719 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專(zhuān)欄