水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(7.10-7.13):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?475 | ?460 | ?15 | ?3.26 |
?天津 | ?420 | ?363 | ?37 | ?1019 |
?上海 | ?350 | ?350 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?280 | ?267 | ?17 | ?6.37 |
?河北 | ?309 | ?315 | ?-6 | ?-1.90 |
?山西 | ?317 | ?310 | ?7 | ?2.26 |
?陜西 | ?330 | ?318 | ?12 | ?3.77 |
?內(nèi)蒙古 | ?400 | ?355 | ?45 | ?12.68 |
?遼寧 | ?410 | ?412 | ?-2 | ?-0.49 |
?吉林 | ?520 | ?440 | ?80 | ?18.18 |
?黑龍江 | ?504 | ?495 | ?9 | ?1.82 |
?山東 | ?363 | ?320 | ?43 | ?13.44 |
?安徽 | ?335 | ?334 | ?1 | ?0.30 |
?江西 | ?348 | ?350 | ?-2 | ?-0.57 |
?江蘇 | ?360 | ?310 | ?50 | ?16.13 |
?浙江 | ?355 | ?360 | ?-5 | ?-1.39 |
?福建 | ?372 | ?372 | ?0 | ?0 |
?湖北 | ?350 | ?334 | ?16 | ?4.79 |
?河南 | ?370 | ?306 | ?64 | ?20.92 |
?湖南 | ?320 | ?316 | ?4 | ?1.27 |
?廣東 | ?350 | ?346 | ?4 | ?1.16 |
?廣西 | ?317 | ?285 | ?32 | ?11.23 |
?海南 | ?430 | ?403 | ?27 | ?6.70 |
?四川 | ?325 | ?293 | ?-34 | ?-11.60 |
?云南 | ?325 | ?336 | ?-11 | ?-3.27 |
?貴州 | ?308 | ?284 | ?-24 | ?-8.45 |
?甘肅 | ?310 | ?351 | ?-41 | ?-11.68 |
?青海 | ?310 | ?326 | ?-16 | ?-4.91 |
?寧夏 | ?307 | ?316 | ?-9 | ?-2.85 |
?新疆 | ?410 | ?445 | ?-35 | ?-7.87 |
?西藏 | ?685 | ?652 | ?33 | ?5.06 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請見:水泥價(jià)格專欄