水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(7.02-7.06):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?460 | ?475 | ?-15 | ?-3.16 |
?天津 | ?363 | ?393 | ?-30 | ?-7.63 |
?上海 | ?350 | ?382 | ?-32 | ?-8.38 |
?重慶 | ?267 | ?284 | ?-17 | ?-5.99 |
?河北 | ?315 | ?310 | ?5 | ?1.61 |
?山西 | ?310 | ?330 | ?-20 | ?-6.06 |
?陜西 | ?318 | ?328 | ?-10 | ?-3.05 |
?內(nèi)蒙古 | ?355 | ?371 | ?-16 | ?-4.31 |
?遼寧 | ?412 | ?409 | ?3 | ?0.73 |
?吉林 | ?436 | ?464 | ?-28 | ?-6.03 |
?黑龍江 | ?495 | ?504 | ?-9 | ?-1.79 |
?山東 | ?320 | ?337 | ?-17 | ?-5.04 |
?安徽 | ?334 | ?358 | ?-22 | ?-6.15 |
?江西 | ?350 | ?347 | ?3 | ?0.86 |
?江蘇 | ?310 | ?337 | ?-27 | ?-8.01 |
?浙江 | ?360 | ?375 | ?-15 | ?-4 |
?福建 | ?372 | ?370 | ?2 | ?0.54 |
?湖北 | ?334 | ?314 | ?20 | ?6.37 |
?河南 | ?306 | ?316 | ?-10 | ?-3.16 |
?湖南 | ?316 | ?314 | ?2 | ?0.64 |
?廣東 | ?346 | ?346 | ?0 | ?0 |
?廣西 | ?285 | ?290 | ?-5 | ?-1.72 |
?海南 | ?403 | ?413 | ?-10 | ?-2.42 |
?四川 | ?293 | ?299 | ?-6 | ?-2.01 |
?云南 | ?336 | ?340 | ?-4 | ?-1.18 |
?貴州 | ?284 | ?296 | ?-12 | ?-4.05 |
?甘肅 | ?351 | ?359 | ?-8 | ?-2.22 |
?青海 | ?326 | ?326 | ?0 | ?0 |
?寧夏 | ?316 | ?324 | ?-8 | ?-2.47 |
?新疆 | ?445 | ?423 | ?22 | ?5.20 |
?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專(zhuān)欄