600068葛洲壩???? 12.63?? 13.17?? 12.63?? 13.06 升勢觀望
600217ST秦嶺????? 5.98??? 6.08??? 5.84??? 5.98 調整形態(tài)
600425青松建化?? 13.15?? 13.38?? 12.87?? 13.15 密切注意
600449賽馬實業(yè)?? 27.37?? 27.39?? 26.62?? 26.93 持續(xù)調整
600539獅頭股份??? 7.13??? 7.47??? 7.08??? 7.36 強勢形態(tài)
600553太行水泥?? 11.89?? 12.40?? 11.70?? 12.03 注意異動
600585海螺水泥?? 48.80?? 48.80?? 47.35?? 47.70 下降通道
600668尖峰集團??? 6.65??? 6.65??? 6.45??? 6.58 轉市趨勢
600678四川金頂??? 6.60??? 6.76??? 6.52??? 6.58 支撐較強
600720祁連山???? 14.21?? 14.41?? 14.00?? 14.34 關注后市
600801華新水泥?? 25.80?? 26.20?? 25.50?? 26.03 底部形態(tài)
600802福建水泥??? 8.06??? 8.22??? 7.96??? 8.15 關注放量
600881亞泰集團??? 9.90??? 9.90??? 9.68??? 9.78 窄幅調整
?