水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(02.28-03.04):
?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?562 | ?566 | ?-4 | ?-0.71 |
?天津 | ?398 | ?400 | ?2 | ?0.5 |
?上海 | ?560 | ?560 | ?0 | 0 |
?重慶 | ?386 | ?408 | ?-22 | ?-5.39 |
?河北 | ?398 | ?398 | ?0 | ?0 |
?山西 | ?405 | ?405 | ?0 | ?0 |
?陜西 | ?354 | ?354 | ?0 | ?0 |
?內(nèi)蒙古 | ?365 | ?365 | ?0 | ?0 |
?遼寧 | ?343 | ?335 | ?8 | ?2.39 |
?吉林 | ?338 | ?340 | ?-2 | ?-0.58 |
?黑龍江 | ?363 | ?363 | ?0 | ?0 |
?山東 | ?433 | ?436 | ?-3 | ?-0.69 |
?安徽 | ?471 | ?475 | ?-4 | ?-0.84 |
?江西 | ?489 | ?496 | ?-7 | ?-1.41 |
?江蘇 | ?484 | ?484 | ?0 | ?0 |
?浙江 | ?497 | ?497 | ?0 | ?0 |
?福建 | ?545 | ?547 | ?-2 | ?-0.37 |
?湖北 | ?453 | ?455 | ?-2 | ?-0.44 |
?河南 | ?396 | ?398 | ?-2 | ?-0.50 |
?湖南 | ?425 | ?425 | ?0 | ?0 |
?廣東 | ?470 | ?475 | ?-5 | ?-1.05 |
?廣西 | ?390 | ?398 | ?-8 | ?-2.01 |
?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?398 | ?402 | ?-4 | ?-1.00 |
?云南 | ?420 | ?422 | ?-2 | ?-0.47 |
?貴州 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0 |
?甘肅 | ?480 | ?487 | ?-7 | ?-1.44 |
?青海 | ?460 | ?460 | ?0 | ?0 |
?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?503 | ?502 | ?1 | ?0.20 |
?西藏 | ?680 | ?680 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄