水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(01.03-01.07):
?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?562 | ?562 | ?0 | ?0 |
?天津 | ?405 | ?406 | ?-1 | ?-0.25 |
?上海 | ?685 | ?685 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?408 | ?413 | ?-5 | ?-1.21 |
?河北 | ?404 | ?422 | ?-18 | ?-4.27 |
?山西 | ?428 | ?470 | ?-42 | ?-8.94 |
?陜西 | ?356 | ?356 | ?0 | ?0 |
?內(nèi)蒙古 | ?371 | ?370 | ?1 | ?0.27 |
?遼寧 | ?331 | ?335 | ?-4 | ?-1.19 |
?吉林 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 |
?黑龍江 | ?357 | ?374 | ?-17 | ?-4.55 |
?山東 | ?453 | ?472 | ?11 | ?2.32 |
?安徽 | ?532 | ?532 | ?0 | ?0 |
?江西 | ?485 | ?485 | ?0 | ?0 |
?江蘇 | ?525 | ?555 | ?-30 | ?-5.41 |
?浙江 | ?543 | ?543 | ?0 | ?0 |
?福建 | ?567 | ?567 | ?0 | ?0 |
?湖北 | ?448 | ?450 | ?-2 | ?-0.44 |
?河南 | ?412 | ?423 | ?-11 | ?-2.60 |
?湖南 | ?425 | ?425 | ?0 | ?0 |
?廣東 | ?500 | ?520 | ?-20 | ?-3.84 |
?廣西 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?406 | ?410 | ?-4 | ?-0.98 |
?云南 | ?412 | ?413 | ?-1 | ?-2.42 |
?貴州 | ?360 | ?368 | ?-8 | ?-2.17 |
?甘肅 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0 |
?青海 | ?430 | ?430 | ?0 | ?0 |
?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?506 | ?506 | ?0 | ?0 |
?西藏 | ?680 | ?680 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄