水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(12.20-12.24):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?562 | ?562 | ?0 | ?0 |
?天津 | ?421 | ?421 | ?0 | ?0 |
?上海 | ?685 | ?685 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?427 | ?407 | ?20 | ?4.91 |
?河北 | ?414 | ?421 | ?-7 | ?-1.66 |
?山西 | ?470 | ?470 | ?0 | ?0 |
?陜西 | ?356 | ?354 | ?2 | ?0.56 |
?內(nèi)蒙古 | ?370 | ?390 | ?-20 | ?-5.13 |
?遼寧 | ?338 | ?338 | ?0 | ?0 |
?吉林 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 |
?黑龍江 | ?374 | ?374 | ?0 | ?0 |
?山東 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0 |
?安徽 | ?532 | ?530 | ?2 | ?0.38 |
?江西 | ?485 | ?481 | ?4 | ?0.83 |
?江蘇 | ?555 | ?550 | ?5 | ?0.91 |
?浙江 | ?543 | ?545 | ?-2 | ?-0.37 |
?福建 | ?567 | ?567 | ?0 | ?0 |
?湖北 | ?450 | ?450 | ?0 | ?0 |
?河南 | ?427 | ?432 | ?-5 | ?-1.16 |
?湖南 | ?425 | ?425 | ?0 | ?0 |
?廣東 | ?520 | ?513 | ?8 | ?1.56 |
?廣西 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?399 | ?375 | ?24 | ?0.27 |
?云南 | ?413 | ?415 | ?-2 | ?-0.48 |
?貴州 | ?365 | ?360 | ?5 | ?1.39 |
?甘肅 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0 |
?青海 | ?430 | ?446 | ?-16 | ?-3.59 |
?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?506 | ?506 | ?0 | ?0 |
?西藏 | ?680 | ?680 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見:水泥價(jià)格專欄