水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(12.06-12.10):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?562 | ?562 | ?0 | ?0 |
?天津 | ?421 | ?421 | ?0 | ?0 |
?上海 | ?686 | ?686 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?361 | ?361 | ?0 | ?0 |
?河北 | ?431 | ?437 | ?-6 | ?-1.37 |
?山西 | ?470 | ?470 | ?0 | ?0 |
?陜西 | ?351 | ?351 | ?0 | ?0 |
?內(nèi)蒙古 | ?398 | ?399 | ?-1 | ?-0.25 |
?遼寧 | ?343 | ?343 | ?0 | ?0 |
?吉林 | ?340 | ?345 | ?-5 | ?-1.45 |
?黑龍江 | ?380 | ?380 | ?0 | ?0 |
?山東 | ?477 | ?460 | ?17 | ?3.70 |
?安徽 | ?527 | ?507 | ?20 | ?3.94 |
?江西 | ?473 | ?438 | ?35 | ?7.99 |
?江蘇 | ?548 | ?534 | ?14 | ?2.62 |
?浙江 | ?532 | ?532 | ?0 | ?0 |
?福建 | ?565 | ?558 | ?7 | ?1.25 |
?湖北 | ?442 | ?410 | ?32 | ?7.80 |
?河南 | ?432 | ?432 | ?0 | ?0 |
?湖南 | ?413 | ?400 | ?13 | ?3.25 |
?廣東 | ?477 | ?461 | ?16 | ?3.47 |
?廣西 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?海南 | ?528 | ?525 | ?3 | ?0.57 |
?四川 | ?360 | ?352 | ?8 | ?2.27 |
?云南 | ?407 | ?400 | ?7 | ?1.75 |
?貴州 | ?360 | ?345 | ?15 | ?4.35 |
?甘肅 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0 |
?青海 | ?451 | ?451 | ?0 | ?0 |
?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?506 | ?506 | ?0 | ?0 |
?西藏 | ?680 | ?680 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請見:水泥價(jià)格專欄