水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(11.22-11.26):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?562 | ?564 | ?-2 | ?-0.35 |
?天津 | ?421 | ?421 | ?0 | ?0 |
?上海 | ?686 | ?652 | ?34 | ?5.21 |
?重慶 | ?361 | ?361 | ?0 | ?0 |
?河北 | ?437 | ?437 | ?0 | ?0 |
?山西 | ?470 | ?470 | ?0 | ?0 |
?陜西 | ?351 | ?354 | ?-3 | ?-0.85 |
?內(nèi)蒙古 | ?399 | ?399 | ?0 | ?0 |
?遼寧 | ?343 | ?343 | ?0 | ?0 |
?吉林 | ?345 | ?365 | ?-20 | ?-5.48 |
?黑龍江 | ?380 | ?380 | ?0 | ?0 |
?山東 | ?460 | ?425 | ?35 | ?8.24 |
?安徽 | ?507 | ?493 | ?14 | ?2.84 |
?江西 | ?438 | ?432 | ?6 | ?1.39 |
?江蘇 | ?534 | ?496 | ?38 | ?7.66 |
?浙江 | ?532 | ?524 | ?8 | ?1.53 |
?福建 | ?558 | ?542 | ?16 | ?2.95 |
?湖北 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?河南 | ?432 | ?442 | ?-10 | ?-2.26 |
?湖南 | ?400 | ?396 | ?4 | ?1.01 |
?廣東 | ?461 | ?438 | ?23 | ?5.25 |
?廣西 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?海南 | ?525 | ?525 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?352 | ?352 | ?0 | ?0 |
?云南 | ?400 | ?396 | ?4 | ?1.01 |
?貴州 | ?345 | ?338 | ?7 | ?2.07 |
?甘肅 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0 |
?青海 | ?451 | ?451 | ?0 | ?0 |
?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?506 | ?506 | ?0 | ?0 |
?西藏 | ?680 | ?680 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見:水泥價(jià)格專欄