全國(guó)各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽(5月4日-5月7日)
?地區(qū) | ?本期價(jià)格(元/噸) | ?上期價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | 環(huán)比?(%)? |
?北京 | ?440 | ?441 | ?-1 | ?-0.226 |
?天津 | ?417 | ?405 | ?12 | ?2.962 |
?上海 | ?360 | ?357 | ?3 | ?0.840 |
?重慶 | ?328 | ?332 | ?-4 | ?-1.200 |
?河北 | ?347 | ?347 | ?0 | ?0 |
?山西 | ?386 | ?383 | ?3 | ?0.783 |
?陜西 | ?351 | ?358 | ?-7 | ?-1.95 |
?內(nèi)蒙古 | ?382 | ?384 | ?-2 | ?-0.520 |
?遼寧 | ?375 | ?354 | ?21 | ?5.932 |
?吉林 | ?361 | ?358 | ?3 | ?0.838 |
?黑龍江 | ?426 | ?419 | ?7 | ?1.670 |
?山東 | ?287 | ?294 | ?-7 | ?-2.380 |
?安徽 | ?303 | ?303 | ?0 | ?0 |
?江西 | ?305 | ?304 | ?1 | ?0.329 |
?江蘇 | ?290 | ?293 | ?-3 | ?-1.020 |
?浙江 | ?333 | ?335 | ?-2 | ?-0.597 |
?福建 | ?378 | ?378 | ?0 | ?0 |
?湖北 | ?352 | ?351 | ?1 | ?0.285 |
?河南 | ?269 | ?273 | ?-4 | ?-1.460 |
?湖南 | ?320 | ?320 | ?0 | ?0 |
?廣東 | ?421 | ?422 | ?-1 | ?-0.236 |
?廣西 | ?310 | ?310 | ?0 | ?0 |
?海南 | ?430 | ?426 | ?4 | ?0.939 |
?四川 | ?367 | ?370 | ?-3 | ?-0.810 |
?云南 | ?432 | ?429 | ?3 | ?0.699 |
?貴州 | ?415 | ?430 | ?-15 | ?-3.48 |
?甘肅 | ?478 | ?475 | ?3 | ?0.632 |
?青海 | ?480 | ?456 | ?24 | ?5.263 |
?寧夏 | ?398 | ?398 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?525 | ?525 | ?0 | ?0 |
?西藏 | ?850 | ?850 | ?0 | ?0 |
?