安徽巢東水泥股份有限公司
關(guān)于2008年第三季度報告的補(bǔ)充公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
安徽巢東水泥股份有限公司2008年第三季度報告于2008年10月25日在上海證券交易所網(wǎng)站、《上海證券報》進(jìn)行公告。由于工作人員疏忽,2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)中非經(jīng)常性損益項(xiàng)目明細(xì)未予披露,現(xiàn)補(bǔ)充披露如下:
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | (1-9月)(元) 扣除方式:分項(xiàng)扣除 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 12,185,483.47 |
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外 | 5,489,337.87 |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi),但經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)立的有經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)除外 | 0 |
企業(yè)合并的合并成本小于合并時應(yīng)享有被合并單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的損益 | 0 |
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | 0 |
委托投資損益 | 0 |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 0 |
債務(wù)重組損益 | 0 |
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | 0 |
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | 0 |
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | 0 |
與公司主營業(yè)務(wù)無關(guān)的預(yù)計負(fù)債產(chǎn)生的損益 | 0 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收支凈額 | 1,391,557.14 |
其他非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 0 |
合計 | 19,066,378.48 |
更正后的三季度報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。本公司對由此可能給投資者帶來的不便深表歉意,敬請廣大投資者諒解。
特此公告。
安徽巢東水泥股份有限公司董事會
二〇〇八年十月二十七日